
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 19:23 | 19:55 | 32 分鐘 |
2 | 15:42 | 15:54 | 12 分鐘 | |
3 | 15:22 | 15:39 | 18 分鐘 | |
4 | 00:15 | 00:34 | 19 分鐘 | |
5 | 00:02 | 00:11 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-09-22 | 21:21 | 22:07 | 46 分鐘 |
7 | 2023-09-21 | 11:53 | 11:53 | 0 分鐘 |
8 | 2023-09-20 | 11:35 | 12:18 | 43 分鐘 |
9 | 08:28 | 08:47 | 18 分鐘 | |
10 | 08:11 | 08:24 | 13 分鐘 | |
11 | 07:41 | 08:06 | 25 分鐘 | |
12 | 01:00 | 01:07 | 7 分鐘 | |
13 | 00:34 | 00:52 | 18 分鐘 | |
14 | 00:26 | 00:33 | 7 分鐘 | |
15 | 2023-09-19 | 21:09 | 21:37 | 28 分鐘 |
16 | 20:55 | 21:05 | 10 分鐘 | |
17 | 18:23 | 18:44 | 21 分鐘 | |
18 | 17:41 | 17:55 | 15 分鐘 | |
19 | 16:51 | 17:38 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hyu633.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
