| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 08:13 | 08:24 | 11 分鐘 |
2 | 2024-09-10 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 |
3 | 17:02 | 17:36 | 34 分鐘 | |
4 | 15:24 | 15:57 | 33 分鐘 | |
5 | 10:14 | 10:42 | 28 分鐘 | |
6 | 09:26 | 09:47 | 22 分鐘 | |
7 | 08:23 | 09:20 | 57 分鐘 | |
8 | 06:38 | 08:11 | 94 分鐘 | |
9 | 04:48 | 06:31 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 21:07 | 23:45 | 158 分鐘 |
11 | 2024-09-08 | 10:09 | 10:46 | 37 分鐘 |
12 | 08:31 | 08:50 | 19 分鐘 | |
13 | 08:13 | 08:13 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
15 | 2024-09-07 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
16 | 08:18 | 16:44 | 505 分鐘 | |
17 | 01:58 | 02:06 | 7 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
19 | 2024-09-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
20 | 22:06 | 23:22 | 76 分鐘 | |
21 | 20:58 | 21:58 | 60 分鐘 | |
22 | 12:24 | 17:51 | 327 分鐘 | |
23 | 10:23 | 10:26 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
26 | 16:26 | 17:05 | 39 分鐘 | |
27 | 12:00 | 13:21 | 82 分鐘 | |
28 | 09:10 | 10:29 | 79 分鐘 | |
29 | 08:09 | 08:39 | 30 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hyu633.com ALL RIGHTS RESERVED. |